Szak, szakpár | KMF | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponthatár | Átlagpont | Ponthatár | Átlagpont | Ponthatár | Átlagpont | Ponthatár | Átlagpont | Ponthatár | Átlagpont | ||
biológia | ANA | 282 | 352,46 | 280 | 349,11 | 281 | 358,23 | 296 | 373,55 | 291 | 375,31 |
ANK | 282 | 310 | 280 | 281 | 288 | 296 | 361,5 | 291 | 378 | ||
biomérnöki | ANA | 311 | 368,21 | 338 | 384,27 | 292 | 372,06 | 280 | 375,6 | 291 | 382,24 |
ANK | 311 | 338 | 292 | 362 | 280 | 291 | 373 | ||||
fizika | ANA | 337 | 403,9 | 284 | 362,4 | 289 | 373 | 354 | 411,16 | 298 | 381,4 |
ANK | 337 | 284 | 289 | 354 | 298 | ||||||
földrajz | ANA | 286 | 343,62 | 287 | 349,78 | 284 | 344 | 280 | 367,6 | 285 | 357,5 |
ANK | 286 | 287 | 284 | 280 | 285 | ||||||
földtudományi | ANA | 281 | 354,57 | 285 | 344,1 | 287 | 360,16 | ||||
ANK | 281 | 342 | 285 | 422 | 287 | 324 | |||||
kémia | ANA | 280 | 359,3 | 282 | 356,57 | 286 | 357,75 | 280 | 383,53 | 282 | 378,06 |
ANK | 280 | 282 | 355,8 | 286 | 375 | 280 | 351 | 282 | |||
környezettan | ANA | ||||||||||
ANK | |||||||||||
matematika | ANA | 298 | 390,5 | 286 | 377,13 | 285 | 386,31 | 291 | 377,23 | 315 | 416,58 |
ANK | 298 | 406 | 286 | 399,5 | 285 | 291 | 315 | 414 | |||
vegyészmérnöki | ANA | 296 | 367,71 | 280 | 362,66 | 280 | 354,22 | 282 | 375,12 | 284 | 372,29 |
ANK | 296 | 390 | 280 | 365,66 | 280 | 379,5 | 282 | 380 | 284 | ||
villamosmérnöki | ANA | 288 | 362,62 | 280 | 345,7 | 281 | 342,71 | 280 | 363,09 | 286 | 376,58 |
ANK | 288 | 328 | 280 | 281 | 298 | 280 | 286 | ||||
vegyészmérnöki | ALK | 282 | 352,12 | 286 | 343,43 | 280 | 351 | 280 | 388,6 | 280 | 397,3 |
villamosmérnöki | ALK | 286 | 357 | 282 | 337,73 | 280 | 346,65 | 280 | 355,75 | 280 | 367,83 |
Legutóbbi frissítés:
2022. 08. 01. 19:20