Szak neve | Képzési idő (félév) | Felvételi eljárási rend | Felvételi témakör |
---|---|---|---|
Anyagtudomány | 4 | Letöltés | Letöltés |
Alkalmazott matematika | 4 | Letöltés | Letöltés |
Biológus (nappali, levelező) | 4 | Letöltés | Letöltés |
Biomérnök | 4 | Letöltés | Letöltés |
Biotechnológia | 4 | Letöltés | Letöltés |
Fizikus | 4 | Letöltés | Letöltés |
Geográfus | 4 | Letöltés | Letöltés |
Geoinformatika | 4 | Letöltés | Letöltés |
Hidrobiológus | 4 | Letöltés | Letöltés |
Környezettudomány | 4 | Letöltés | Letöltés |
Matematikus | 4 | Letöltés | Letöltés |
Vegyész (nappali, levelező) | 4 | Letöltés | Letöltés |
Vegyészmérnök | 4 | Letöltés | Letöltés |
Átlagpontszámok és ponthatárok alakulása az elmúlt 5 évben az mesterszakok esetében
Legutóbbi frissítés:
2023. 04. 21. 12:55